Horno de convección mecánica
El horno de convección mecánica trabaja mediante un método de suministro de aire unidireccional o bidireccional horizontal. La temperatura de este horno varía desde temperatura ambiente hasta 200°C, aunque podemos personalizarlo con una temperatura superior a los 300°C.
Nuestro horno de convección mecánica ofrece una temperatura uniforme que evita que los productos se dañen. Asimismo, la capa interna de este horno de aire caliente posee paredes aislantes de lana de vidrio, placas reflectantes de acero inoxidable, y se proporciona además una capa de aire que le brinda una resistencia térmica óptima y lo transforma en un horno de aire caliente bajo consumo.
El horno de convección mecánica industrial fabricado por C SAIL se utiliza en diversas industrias y es ideal para la producción de semiconductores, cerámicas de precisión, componentes electrónicos, inductores, bobinas de alambre, componentes magnéticos, micromotores, teléfonos celulares, computadoras, equipos de comunicación, productos impresos y mucho más.
Podemos ofrecer a los clientes cuatro tipos de horno de aire caliente, es decir, hornos de una sola pared, hornos de doble pared, hornos de tres paredes y hornos de cuatro paredes. C SAIL también fabrica y ofrece amplia gama de máquinas de secado no estándar. Para obtener más información puede contactarnos. Los parámetros básicos para algunos hornos se encuentran en la parte inferior.
Modelo | Tamaño interior (An×D×Al)(mm) | Tamaño exterior (An×D×Al)(mm) | Potencia | Puertas | Max. temperatura (°C) | Uniformidad de temperatura | Capas |
450X400X400 | 750x580x980 | 220V 3kVA | Una | 200 | ±2% | 4 | |
500X500X600 | 800×690×1280 | 380V 5KVA | Una | 200 | ±2% | 6 | |
600X500X450 | 1240x690x1480 | 380V 7KVA | Doble | 200 | ±2% | Personalizado | |
700x500x400 | 1340x990x1580 | 380V 9KVA | Tres | 200 | ±2% | 4 | |
360x600x450 | 1550x790x1680 | 380V 12KVA | Cuatro | 200 | ±2% | Personalizado | |
620×500×900 | 980×690×1580 | 380V 6kVA | Una | 200 | ±2% | 9 | |
700X640X600 | 1350X850X1680 | 380V 9KVA | Doble | 200 | ±2% | 6 | |
800×600×1000 | 1150×790×1680 | 380V 7kVA | Una | 200 | ±2% | 10 | |
1000×600×1000 | 1350×790×1680 | 380V 10kVA | Doble | 200 | ±2% | 10 | |
1200×600×1000 | 1540x790x1680 | 380V 12kVA | Doble | 200 | ±2% | 10 | |
1400×600×1200 | 1640x790x1880 | 380V 14kVA | Doble | 200 | ±2% | 12 | |
1600×800×1400 | 2190x1050x2090 | 380V 18kVA | Doble | 200 | ±2% | 14 | |
1800×1000×1400 | 2140x1250x2210 | 380V 22kVA | Doble | 200 | ±2% | 14 | |
1800×1400×1400 | 2140x1650x2210 | 380V 26kVA | Doble | 200 | ±2% | 14 | |
Contáctenos para obtener más información sobre los hornos de secado de aire caliente no estándar. | |||||||
Enviar una consulta |
SCO-1
SCO-2
SCO-2F-2D
SCO-4F-4
SCO-8