Máquina de secado de polimerización
Este equipo de secado adopta el controlador automático de temperatura multipaso P961 (con puerto de comunicación 485 para conectarse a la computadora). Es una máquina de secado principalmente adecuada para condensadores de estado sólido. Para evitar la quema debido a la volatilización del producto, la estructura se puede diseñar con la función a prueba de explosiones.
Los parámetros básicos de este horno túnel se enumeran a continuación. Contáctenos para obtener más información.
Los parámetros básicos de este horno túnel se enumeran a continuación. Contáctenos para obtener más información.
Modelo | ||
Dimensión interna (An×D×Al) (mm) | 650mm×600mm×650mm | |
Dimensión externa (An×D×Al) (mm) | 1030mm×790mm×1450mm (para referencia) | |
Potencia | AC380V 3Ø 50HZ 4.5KVA | |
Rango de temperatura | RT~200°C | |
Uniformidad de temperatura | ±1%°C(prueba vacía) | |
Precisión del control de temperatura | ±1 | |
Diseño de estructura | Adopta el controlador automático de temperatura multipaso P961 (con puerto de comunicación 485 para conectarse a una computadora, configuración digital, límite de temperatura, alarma de prevención de sobrecalentamiento), circulación constante de aire | |
Sistema de fuente de aire | Circulación forzada de aire caliente, sistema de suministro de aire horizontal de un solo lado | |
Configuración | 1. Calentador de acero inoxidable 2. La cámara interior se divide en 6 capas y la altura de cada capa es de 110mm 3. Cable de alimentación de 3.3m 4. Sistema de escape tipo embudo | |
Enviar una consulta |
Modelo | ||
Dimensión interna (An×D×Al) (mm) | 700mm×600mm×1000mm | |
Dimensión externa (An×D×Al) (mm) | 1030mm×790mm×1680mm (para referencia) | |
Power | AC380V 3Ø 50HZ 6KVA | |
Rango de temperatura | RT~200°C | |
Uniformidad de temperatura | ±1%°C(prueba vacía) | |
Precisión del control de temperatura | ±1 | |
Diseño de estructura | Adopción del controlador automático de temperatura de multipasos CAHO-P961 (configuración digital, temperatura de plazo, alarma de prevención de sobrecalentamiento), ajuste automático de la circulación de aire | |
Sistema de Fuente de aire | Circulación de aire horizontal de un solo lado, rebobinado de la fuente de aire | |
Configuración | 1. Cable de alimentación de 1.3m, sistema de escape tipo embudo 2.El diámetro del tubo de escape es de 150mm 3. El tamaño de la ventana anti-explosión es de 300mm×300mm | |
Enviar una consulta |