Horno de rack industrial para FPC
Este tipo de horno industrial se utiliza para el secado de interruptores de membrana, botones táctiles, FPC (circuitos impresos flexibles), piezas de teléfonos inteligentes, y otros artículos.
Ventajas:
- Control de temperatura individual de cada gabinete de calefacción.
- No genera polvo, es fácil de limpiar y apto para salas blancas.
- Utiliza estanterías de secado de múltiples capas para aumentar la productividad y reducir la intensidad del trabajo.
- Circulación de aire sin interrupciones de bajo flujo para mantener la temperatura uniforme y para que el producto permanezca quieto.
Modelo | |
Medidas internas An×D×Alt (mm) | 1300×1200×1500 |
Medidas externas An×D×Alt (mm) | 1870×1460×2250 |
Fuente de alimentación | 380V/22kVA |
Cantidad de capas | 50 |
Puertas | 2 |
Uniformidad de la temperatura | ±2% |
Enviar solicitud |
Modelo | |
Medidas internas An×D×Alt (mm) | 840×710×1530 (una cámara de calefacción) |
Medidas externas An×D×Alt (mm) | 2700×950×2290 |
Fuente de alimentación | 380V/22kVA |
Cantidad de capas | 50 |
Puertas | 2 |
Uniformidad de la temperatura | ±2% |
Enviar solicitud |
Modelo | |
Medidas internas An×D×Alt (mm) | 800×600×1000 |
Medidas externas An×D×Alt (mm) | 1150×820×1680 |
Fuente de alimentación | 380V/7kVA |
Cantidad de capas | 25 |
Puertas | 1 |
Uniformidad de la temperatura | ±2% |
Enviar solicitud | |
Modelo |
Modelo | |
Medidas internas An×D×Alt (mm) | 800×800×1500 |
Medidas externas An×D×Alt (mm) | 1050×1050×2390 |
Fuente de alimentación | 380V/14kVA |
Cantidad de capas | 50 |
Puertas | 1 |
Uniformidad de la temperatura | ±2% |
Enviar solicitud | |
Modelo |
Modelo | |
Medidas internas An×D×Alt (mm) | 1200×1000×1200 |
Medidas externas An×D×Alt (mm) | 1450×1250×1980 |
Fuente de alimentación | 380V/16kVA |
Cantidad de capas | 30 |
Puertas | 2 |
Uniformidad de la temperatura Imagen | ±2% |
Enviar solicitud | |