Cámara para ensayo de choque térmico
Las cámaras para ensayo de choque térmico se aplican para realizarle pruebas de destrucción al producto. Este equipo de ensayo de destrucción por choque térmico cuenta con una cámara a alta temperatura, una cámara a baja temperatura, y una cámara de alimentación. Los productos se trasladan de la cámara de 150°C hasta la cámara de -60°C para determinar si sufren algún daño. Las cámaras para ensayo de choque térmico sirven para probar productos electrónicos, electrodomésticos, teléfonos celulares, equipos de comunicación, instrumentos, vehículos, productos plásticos, y metales, entre otros.
Modelo | |||||
Tamaño interior (mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | 800*750*750 |
Tamaño exterior (mm) | 1400*1800*1450 | 1480*1900*1550 | 1600*2000*1750 | 1750*2100*1870 | 1900*2200*2000 |
Rango de temperatura | (150°C~A: -45°C; B: -55°C; C: -65°C); (High Temp. Zone: +60°C ~ +150 °C; Low Temp. Zone: -10 °C ~ - 65 °C) | ||||
Tiempo de aumento del calentamiento | RT ~ 200°C necesita tomar aprox 35min | ||||
Tiempo del enfriamiento | RT ~ -70°C necesita tomar aprox 85min | ||||
Tiempo de la recuperación / cambio de la temperatura | ≤5 min / ≤10 seg | ||||
Precisión del control / distribución de la temperatura | ±0.5 °C / ±2.0°C | ||||
Material | Placa de acero inoxidable SUS 304 con tratamiento de niebla para toda la máquina; Material interior con acero inoxidable | ||||
Material de conservación del calor | Material aislante de alta temperatura y resistencia de alta densidad | ||||
Sistema | P.I.D + S.S.R + Sistema de control de equilibrio de temperatura de micro computadora | ||||
Sistema de enfriamiento | Semicerrado con compresor de doble segmento (enfriado por agua) / Completamente cerrado con compresor de doble segmento (enfriado por aire) | ||||
Dispositivo de protección de seguridad | Interruptor sin fusibles, interruptor de protección de alta y baja presión para compresor, interruptor de protección de alto voltaje de refrigerante, sistema de advertencia de fallas, alarma electrónica, etc. | ||||
Componentes | Ventana de observación (opcional especial), dos piezas de estantes (ajustable), orificio de prueba de alambre eléctrico, ruedas | ||||
Potencia | AC380V 50/60HZ 3φ | ||||
Peso | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg |
Controlador | Corea del Sur "TEMI"800 | ||||
Compresor | Marca francesa "Tecumseh" | ||||
Enviar una consulta |